Sante Fe Metals is a Canadian mining company focusing on gold, silver, copper, zinc and lead within the Mexican precious metals and CRD belts
Download Factsheet

Financials

Share Structure

Issued: 37,760,237
Escrowed: 1,680,000

MD&A & Financial Statements

Year Period Ending Financial Statements Management Discussion & Analysis
2011 Mar 31, 2011 FS 2011 Q1 MDA 2011 Q1
2010 Dec 31, 2010 FS 2010 YE MDA 2010 YE
  Sep 30, 2010 FS 2010 Q3 MDA 2010 Q3
  Jun 30, 2010 FS 2010 Q2 MDA 2010 Q2
  Mar 31, 2010 FS 2010 Q1 MDA 2010 Q1
2009 Dec 31, 2009 FS 2009 YE MDA 2009 YE
  Sep 30, 2009 FS 2009 Q3 MDA 2009 Q3
  Jun 30, 2009 FS 2009 Q2 MDA 2009 Q2
  Mar 31, 2009 FS 2009 Q1 MDA 2009 Q1
2008 Dec 31, 2008 FS 2008 YE MDA 2008 YE
  Sep 30, 2008 FS 2008 Q3 MDA 2008 Q3
  Jun 30, 2008 FS 2008 Q2 MDA 2008 Q2
  Mar 31, 2008 FS 2008 Q1 MDA 2008 Q1
2007 Dec 31, 2007 FS 2007 YE MDA 2007 YE
  Sep 30, 2007 FS 2007 Q3 MDA 2007 Q3
  Jun 30, 2007 FS 2007 Q2 MDA 2007 Q2
Name
E-mail
Language
 


Recent News

Mar 06, 2012
Santa Fe Metals to Option Preston Copper Property; Advances Permitting Process on El Granizo

Jan 26, 2012
Santa Fe Metals Further Extends Santa Anita Gold Anomaly

Jan 25, 2012
QUALITY ASSURANCE